Objektnummer | 2020-18 |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 16909 |
Ort | Heiligengrabe / Blandikow |
Bundesland | Brandenburg |
Land | Deutschland |
Lage Gebiet | Ortslage |
Wohnfläche | 250 m² |
Nutzfläche | 500 m² |
Grundstücksgröße | 7.249 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kellerfläche | 75 m² |
Anzahl Stellplätze | 11 |
Kaufpreis | 210.000 € |
zzgl. MwSt. auf Provision | Ja |
Provision | 6 % vom Kaufpreis zzgl. MwSt. |
Baujahr | 1914 |
Zustand | Gepflegt |
Erschliessung | Vollerschlossen |
Jahr der letzten Modernisierung | 1991 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Warmwasser enthalten | Ja |
Letzte Modernisierung | Heizungsanlage |
Energieeffizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1914 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Verfügbar ab (Text) | ab sofort/nach Absp. |
Haustiere | Ja |
Als Ferien | Ja |
Gewerbliche Nutzung | Ja |
Kinderfreundlich | Ja |
Bauweise | Massiv |
Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung |
Befeuerung | Öl, Kohle, Holz |
Boden | Terrakotta, Dielen, Fliesen |
Bad | Fenster, Wanne |
Abstellraum | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Gartennutzung | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Dachform | Satteldach |
Dachboden | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ISDN Anschluss | Ja |
Telefon/Fax | ADSL |
Wasseranschluss | Trinkwasser |
Abwasseranschluss | Ja |
Starkstrom | Ja |
Stromanschluss | Ja |
Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
WG geeignet | Ja |
Dist. Autobahn (km) | 7 km |
Dist. Kindergarten (km) | 0,5 km |
Dist. Grundschule (km) | 5 km |
Dist. Realschule (km) | 13 km |
Dist. Gymnasium (km) | 13 km |
Dist. Zentrum (km) | 0,1 km |
Objektnummer | 2020-18 |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 16909 |
Ort | Heiligengrabe / Blandikow |
Bundesland | Brandenburg |
Land | Deutschland |
Lage Gebiet | Ortslage |
Wohnfläche | 250 m² |
Nutzfläche | 500 m² |
Grundstücksgröße | 7.249 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kellerfläche | 75 m² |
Anzahl Stellplätze | 11 |
Kaufpreis | 210.000 € |
zzgl. MwSt. auf Provision | Ja |
Provision | 6 % vom Kaufpreis zzgl. MwSt. |
Baujahr | 1914 |
Zustand | Gepflegt |
Erschliessung | Vollerschlossen |
Jahr der letzten Modernisierung | 1991 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Warmwasser enthalten | Ja |
Letzte Modernisierung | Heizungsanlage |
Energieeffizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1914 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Verfügbar ab (Text) | ab sofort/nach Absp. |
Haustiere | Ja |
Als Ferien | Ja |
Gewerbliche Nutzung | Ja |
Kinderfreundlich | Ja |
Bauweise | Massiv |
Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung |
Befeuerung | Öl, Kohle, Holz |
Boden | Terrakotta, Dielen, Fliesen |
Bad | Fenster, Wanne |
Abstellraum | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Gartennutzung | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Dachform | Satteldach |
Dachboden | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
ISDN Anschluss | Ja |
Telefon/Fax | ADSL |
Wasseranschluss | Trinkwasser |
Abwasseranschluss | Ja |
Starkstrom | Ja |
Stromanschluss | Ja |
Räume veränderbar | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
WG geeignet | Ja |
Dist. Autobahn (km) | 7 km |
Dist. Kindergarten (km) | 0,5 km |
Dist. Grundschule (km) | 5 km |
Dist. Realschule (km) | 13 km |
Dist. Gymnasium (km) | 13 km |
Dist. Zentrum (km) | 0,1 km |
Flächenzusammenstellung:
Grundfläche nach Außenmaß (alles ca. Angaben):
Wohnhaus 15 m x 9,5 m = ca. 142,5 m²
Anbau 8 m x 4 m = ca. 32 m²
Verkaufsstelle 18 m x 9,5 m = ca. 171 m²
Scheune 22 m x 9,5 m = ca. 209 m²
Nutzfläche (alles ca. Angaben):
Wohnhaus EG = ca. 175 m²
DG = ca. 150 m²
KG = ca. 75 m²
Nebengebäude = ca. 400 m² Nfl.
Gesamt = ca. 800 m² Nfl.
Wohnfläche im Wohnhaus ca. 250 m²
(Erdgeschoss + 1/2 Dachgeschoss)
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 1914
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Das Objekt befindet sich im Zentrum der Gemeide Blandikow einem Ortsteil von Heiligengrabe. Blandikow liegt zwischen Wittstock (10 km) und Heiligengrabe (5 km). Weitere Informationen unter: https://www.rbb-online.de/brandenburgaktuell/landschleicher/beitraege/ostprignitz-ruppin/aktuell_20060115_blandikow_opr.html
Die Stadt Wittstock/Dosse liegt im Nordwesten Brandenburgs. Durch die Gemeindegebietsreform und die damit verbundene Eingemeindung von insgesamt 25 Gemeinden zu 18 Ortsteilen, ist Wittstock mit 417,20 km² und ca. 15.000 Einwohnern flächenmäßig eine der größten Städte Deutschlands. In den Gewerbegebieten befinden sich einige größere Unternehmen mit internationaler Bedeutung. Die Stadt verfügt über eine sehr gute verkehrstechnische Anbindung über die Autobahnen A24 und A19 sowie über eine direkte Bahnverbindung nach Berlin.
Das Freizeitangebot ist durch die unmittelbare Nähe zur Mecklenburger Seenplatte (Müritz ca. 30 km) und an die Ruppiner Seenkette (Rheinsberg ca. 20 km) als sehr gut zu bezeichnen. Auch in direkter Umgebung laden zahlreiche Seen zum Baden und Angeln ein. Darüber hinaus verfügt Wittstock über eine Schwimmhalle sowie über ein regional beliebtes Kino.